Wholesale Trader of a wide range of products which include apc it power distribution module 3x1 pole 3 wire 16a 3xiec309 300cm, 360cm, 420cm, apc it power distribution module 3x1 pole 3 wire 32a 3xiec309 480cm, 540cm, 600cm, apc it power distribution module 3 pole 5 wire 16a iec309 440cm, apc modular remote power panel, 277kva, 400a, 400v, 72 pole, 300mm, apc modular rack distribution panel, 138kva, 200a, 400v, 18 pole, 5u and apc modular rack-mounted distribution panel, 138kva, 200a, 400v, 18 pole, 5u.
Get Latest Price
| Current | 16A |
| Model Name/Number | PDM1316IEC-3P |
| MAKE | Schneider (APC) |
| Output Voltage | 230 V |
| Colour | Grey |
| Number of power socket outlets | 3 IEC 309 16 A 2P + E |
Get Latest Price
| Model Name/Number | PDM1332IEC-3P-2 |
| MAKE | Schneider (APC) |
| Output Voltage | 230 V |
| Colour | Grey |
| Number of power socket outlets | 3 IEC 309 32 A 2P + E |
Get Latest Price
| Current | 16A |
| Nominal Input Voltage | 400 V 3 phases |
| Model Name/Number | PDM3516IEC-440 |
| Output Voltage | 230 V - 400 V 3 phases |
| Colour | Grey |
| frequency | 50 Hz |
| Number of power socket outlets | 1 IEC 309 16 A |
| MAKE | Schneider (APC) |
Get Latest Price
| Current Rating | 400A |
| Brand | Schneider (APC) |
| Model | PDPM277H |
| Input Voltage | 400 V 3 phases |
| mounting location | Front |
| mounting mode | Not rack-mountable |
| Load capacity | 277 kW |
Get Latest Price
| Brand | Schneider (APC) |
| Model | PDPM138H-5U |
| Input Voltage | 400 V 3 phases |
| Output Voltage | 400 V 3 phases |
| mounting location | Front |
| mounting mode | Not rack-mountable |
| frequency | 50 Hz |
| Load capacity | 138 kW |
| current | 200 A |
| APC Modular Rack Distribution Panel, 138kVA, 200A, 400V, 18 Pole, 5U |
Get Latest Price
| Brand | Schneider (APC) |
| Model | PDPM138H-R |
| Input Voltage | 400 V 3 phases |
| Output Voltage | 400 V 3 phases |
| mounting location | Front |
| mounting mode | Not rack-mountable |
| APC Modular Rack-mounted Distribution Panel, 138kVA, 200A, 400V, 18 Pole, 5U |
Get Latest Price
| Brand | Schneider (APC) |
| Model | PDM1332IEC-3P |
| Input Voltage | 400 V 3 phases |
| Output Voltage | 230 V |
| Colour | Grey |
| frequency | 50 Hz |
| Number of power socket outlets | 3 IEC 309 32 A 2P + E |
| current | 32 A |
Get Latest Price
| Brand | Schneider (APC) |
| Model | PDM2316IEC-3P30R-1 |
| Input Voltage | 400 V 3 phases |
| Output Voltage | 230 V |
| Colour | Grey |
| frequency | 50 Hz |
| Number of power socket outlets | 3 IEC 309 16 A |
| current | 16 A |
Get Latest Price
| Brand | Schneider (APC) |
| Model | PDM1332IEC-3P-3 |
| Input Voltage | 400 V 3 phases |
| Output Voltage | 230 V |
| Colour | Grey |
| frequency | 50 Hz |
| Number of power socket outlets | 3 IEC 309 32 A 2P + E |
| current | 32 A |
Get Latest Price
| Brand | Schneider (APC) |
| Model | PDM2332IEC-3P30R-2 |
| Input Voltage | 400 V 3 phases |
| Output Voltage | 230 V |
| Colour | Grey |
| frequency | 50 Hz |
| Number of power socket outlets | 3 IEC 309 32 A |
| current | 32 A |
Get Latest Price
| Brand | Schneider (APC) |
| Model | PDM2332IEC-3P30R-3 |
| Input Voltage | 400 V 3 phases |
| Output Voltage | 230 V |
| Colour | Grey |
| frequency | 50 Hz |
| Number of power socket outlets | 3 IEC 309 32 A |
| current | 32 A |
Get Latest Price
| Brand | Schneider (APC) |
| Model | PDM316IEC-30R-1040v |
| Input Voltage | 400 V 3 phases |
| Output Voltage | 230 V - 400 V 3 phases |
| Colour | Grey |
| frequency | 50 Hz |
| Number of power socket outlets | 1 IEC 309 16 A |
| current | 16 A |
Get Latest Price
| Brand | Schneider (APC) |
| Model | PDM316IEC-30R-320 |
| Input Voltage | 400 V 3 phases |
| Output Voltage | 230 V - 400 V 3 phases |
| Colour | Grey |
| frequency | 50 Hz |
| Number of power socket outlets | 1 IEC 309 16 A |
| current | 16 A |
Get Latest Price
| Brand | Schneider (APC) |
| Model | PDM316IEC-30R-500 |
| Input Voltage | 400 V 3 phases |
| Output Voltage | 230 V - 400 V 3 phases |
| Colour | Grey |
| frequency | 50 Hz |
| Number of power socket outlets | 1 IEC 309 |
| current | 16 A |
Get Latest Price
| Brand | Schneider (APC) |
| Model | PDM316IEC-30R-680 |
| Input Voltage | 400 V 3 phases |
| Output Voltage | 230 V - 400 V 3 phases |
| Colour | Grey |
| frequency | 50 Hz |
| Number of power socket | outlets 1 IEC 309 |
| current | 16 A |
Get Latest Price
| Brand | Schneider (APC) |
| Model | PDM316IEC-30R-860 |
| Input Voltage | 400 V 3 phases |
| Output Voltage | 230 V - 400 V 3 phases |
| Colour | Grey |
| frequency | 50 Hz |
| Number of power socket outlets | 1 IEC 309 16 A |
| current | 16 A |
Get Latest Price
| Brand | Schneider (APC) |
| Model | PDM3516IEC-1040 |
| Input Voltage | 400 V 3 phases |
| Output Voltage | 230 V - 400 V 3 phases |
| Colour | Grey |
| frequency | 50 Hz |
| Number of power socket outlets | 1 IEC 309 16 A |
| current | 16 A |
Get Latest Price
| Brand | Schneider (APC) |
| Model | PDM332IEC-30R-140 |
| Input Voltage | 400 V 3 phases |
| Output Voltage | 230 V - 400 V 3 phases |
| Colour | Grey |
| frequency | 50 Hz |
| Number of power socket outlets | 1 IEC 309 32 A |
| current | 32 A |
Get Latest Price
| Brand | Schneider (APC) |
| Model | PDM332IEC-30R-320 |
| Input Voltage | 400 V 3 phases |
| Output Voltage | 230 V - 400 V 3 phases |
| Colour | Grey |
| frequency | 50 Hz |
| Number of power socket outlets | 1 IEC 309 32 A |
| current | 32 A |
Get Latest Price
| Brand | Schneider (APC) |
| Model | PDM332IEC-30R-500 |
| Input Voltage | 400 V 3 phases |
| Output Voltage | 230 V - 400 V 3 phases |
| Colour | Grey |
| frequency | 50 Hz |
| Number of power socket outlets | 1 IEC 309 32 A |
| current | 32 A |
Get Latest Price
| Brand | Schneider (APC) |
| Model | PDM332IEC-30R-680 |
| Input Voltage | 400 V 3 phases |
| Output Voltage | 230 V - 400 V 3 phases |
| Colour | Grey |
| frequency | 50 Hz |
| Number of power socket outlets | 1 IEC 309 32 A |
| current | 32 A |
Get Latest Price
| Brand | Schneider (APC) |
| Model | PDM332IEC-30R-860 |
| Input Voltage | 400 V 3 phases |
| Output Voltage | 230 V - 400 V 3 phases |
| Colour | Grey |
| frequency | 50 Hz |
| Number of power socket | outlets 1 IEC 309 32 A |
| current | 32 A |
Get Latest Price
| Brand | Schneider (APC) |
| Model | PDM3516IEC-140 |
| Input Voltage | 400 V 3 phases |
| Output Voltage | 230 V - 400 V 3 phases |
| Colour | Grey |
| frequency | 50 Hz |
| current | 16 A |
| Number of power socket outlets | 1 IEC 309 16 A |
Get Latest Price
| Brand | Schneider (APC) |
| Model | PDM3516IEC-200 |
| Input Voltage | 400 V 3 phases |
| Output Voltage | 230 V - 400 V 3 phases |
| Colour | Grey |
| frequency | 50 Hz |
| Number of power socket outlets | 1 IEC 309 16 A |
| current | 16 A |
Get Latest Price
| Brand | Schneider (APC) |
| MODEL | PDM3516IEC-260 |
| Input Voltage | 400 V 3 phases |
| Output Voltage | 230 V - 400 V 3 phases |
| Colour | Grey |
| frequency | 50 Hz |
| Number of power socket outlets | 1 IEC 309 16 A |
| current | 16 A |
Get Latest Price
| Brand | Schneider (APC) |
| MODEL | PDM3516IEC-320 |
| Input Voltage | 400 V 3 phases |
| Output Voltage | 230 V - 400 V 3 phases |
| Colour | Grey |
| frequency | 50 Hz |
| Number of power socket outlets | 1 IEC 309 16 A |
| current | 16 A |
Get Latest Price
| Brand | Schneider (APC) |
| MODEL | PDM3516IEC-380 |
| Input Voltage | 400 V 3 phases |
| Output Voltage | 230 V - 400 V 3 phases |
| Colour | Grey |
| frequency | 50 Hz |
| Number of power socket outlets | 1 IEC 309 16 A |
| current | 16 A |
Get Latest Price
| Brand | Schneider (APC) |
| MODEL | PDM3516IEC-500 |
| Input Voltage | 400 V 3 phases |
| Output Voltage | 230 V - 400 V 3 phases |
| Colour | Grey |
| frequency | 50 Hz |
| Number of power socket outlets | 1 IEC 309 16 A |
| current | 16 A |
Get Latest Price
| Brand | Schneider (APC) |
| Model | PDM3516IEC-560 |
| Input Voltage | 400 V 3 phases |
| Output Voltage | 230 V - 400 V 3 phases |
| Colour | Grey |
| frequency | 50 Hz |
| Number of power socket outlets | 1 IEC 309 16 A |
| current | 16 A |
Get Latest Price
| Brand | Schneider (APC) |
| Model | PDM3516IEC-620 |
| Input Voltage | 400 V 3 phases |
| Output Voltage | 230 V - 400 V 3 phases |
| Colour | Grey |
| frequency | 50 Hz |
| Number of power socket outlets | 1 IEC 309 16 A |
| current | 16 A |
Get Latest Price
| Brand | Schneider (APC) |
| Model | PDM3516IEC-680 |
| Input Voltage | 400 V 3 phases |
| Output Voltage | 230 V - 400 V 3 phases |
| Colour | Grey |
| frequency | 50 Hz |
| Number of power socket outlets | 1 IEC 309 16 A |
| current | 16 A |
Get Latest Price
| Brand | Schneider (APC) |
| Model | PDM3516IEC-740 |
| Input Voltage | 400 V 3 phases |
| Output Voltage | 230 V - 400 V 3 phases |
| Colour | Grey |
| frequency | 50 Hz |
| Number of power socket outlets | 1 IEC 309 16 A |
| current | 16 A |
Get Latest Price
| Brand | Schneider (APC) |
| Model | PDM3516IEC-80 |
| Input Voltage | 400 V 3 phases |
| Output Voltage | 230 V - 400 V 3 phases |
| Colour | Grey |
| frequency | 50 Hz |
| Number of power socket outlets | 1 IEC 309 16 A |
| current | 16 A |
Get Latest Price
| Brand | Schneider (APC) |
| Model | PDM3516IEC-800 |
| Input Voltage | 400 V 3 phases |
| Output Voltage | 230 V - 400 V 3 phases |
| Colour | Grey |
| frequency | 50 Hz |
| Number of power socket outlets | 1 IEC 309 16 A |
| current | 16 A |
Get Latest Price
| Brand | Schneider (APC) |
| Model | PDM3516IEC-860 |
| Input Voltage | 400 V 3 phases |
| Output Voltage | 230 V - 400 V 3 phases |
| Colour | Grey |
| frequency | 50 Hz |
| Number of power socket outlets | 1 IEC 309 16 A |
| current | 16 A |
Get Latest Price
| Brand | Schneider (APC) |
| Model | PDM3516IEC-920 |
| Input Voltage | 400 V 3 phases |
| Output Voltage | 230 V - 400 V 3 phases |
| Colour | Grey |
| frequency | 50 Hz |
| Number of power socket outlets | 1 IEC 309 16 A |
| current | 16 A |
Get Latest Price
| Brand | Schneider (APC) |
| Model | PDM3516IEC-980 |
| Input Voltage | 400 V 3 phases |
| Output Voltage | 230 V - 400 V 3 phases |
| Colour | Grey |
| frequency | 50 Hz |
| Number of power socket outlets | 1 IEC 309 16 A |
| current | 16 A |
Get Latest Price
| Brand | Schneider (APC) |
| Model | PDM3532IEC-1040 |
| Input Voltage | 400 V 3 phases |
| Output Voltage | 230 V - 400 V 3 phases |
| Colour | Grey |
| frequency | 50 Hz |
| Number of power socket outlets | 1 IEC 309 32 A |
| current | 32 A |
Get Latest Price
| Brand | Schneider (APC) |
| Model | PDM3532IEC-140 |
| Input Voltage | 400 V 3 phases |
| Output Voltage | 230 V - 400 V 3 phases |
| Colour | Grey |
| frequency | 50 Hz |
| Number of power socket outlets | 1 IEC 309 32 A |
| current | 32 A |
Get Latest Price
| Brand | Schneider (APC) |
| Model | PDM3532IEC-200 |
| Input Voltage | 400 V 3 phases |
| Output Voltage | 230 V - 400 V 3 phases |
| Colour | Grey |
| frequency | 50 Hz |
| Number of power socket outlets | 1 IEC 309 32 A |
| current | 32 A |
Karan Agarawal (Director)
Maxxcom System Private Limited
Shop No A-6, Ratna Business Hub, Near Petrol Pump, Navapura
Ahmedabad - 382210, Gujarat, India