Prominent & Leading Wholesale Trader from Ahmedabad, we offer apc ap7950 rack pdu switched zero u 10a 230v 16 c13 ap7950, apc ap8853 rack pdu 2g, metered, zerou, 32a, 230v, (36) c13 & (6) c19 ", apc ap7922b rack pdu switched 2u 32a 230v 16c13, apc ap7822b rack metered pdu 1ph 7.4kw, apc apdu9953 rack switched zero u 32a 230v 21 c13 and 3 c19 and apc ap8858eu3 rack pdu 2g, metered, zerou, 16a, 230v, (18) c13 & (2) c19, iec309 cord.
Get Latest Price
| Cord Length | 3 meters |
| Area To Be Covered | Zero U |
| Color | Black |
| Model Name/Number | AP7950 |
| Port | 16 X C13 |
| Make | Schneider (APC) |
| Current | 16A |
| SCHNEIDER Rack PDU, Switched, Zero U, 10A, 230V, (16) C13 (AP7950) |
Get Latest Price
| Cord Length | 3 meters |
| Current | 10A |
| Color | BLACK |
| Nominal Input Voltage | 200 V 208 V 230 V |
| Model Name/Number | AP8853 |
| Make | Schneider (APC) |
| Schneider APC -AP8853 Rack PDU 2G, Metered, ZeroU, 32A, 230V, (36) C13 & (6) C19 |
Get Latest Price
| Cord Length | 3 meters |
| Color | BLACK |
| Mounting | 19" |
| Input Connector | IEC 309 32A 2P+E |
| Output Connector | 16 IEC 320 C-13 |
| Nominal Input Voltage | 200 V 208 V 230 V |
| Input Frequency | 50/60 HZ |
| Model Name/Number | AP7922B |
| Make | Schneider (APC) |
| SCHNEIDER Rack PDU, Switched, 2U, 32A, 230V, (16)C13 |
Get Latest Price
| Cord Length | 3 meters |
| Color | BLACK |
| Nominal Input Voltage | 200 V 208 V 230 V |
| Model Name/Number | AP7822B |
| Make | Schneider (APC) |
| Schneider APC Metered Rack PDU, 2U, 1PH, 7.4kW 230V 32A, x12 C13 and x4 C19 outlets, IEC 309 cord |
Get Latest Price
| Cord Length | 3 meters |
| Color | BLACK |
| Nominal Input Voltage | 200V, 208V, 230V |
| Model Name/Number | APDU9953 |
| Make | Schneider (APC) |
Get Latest Price
| Cord Length | 3 meters |
| Current | 16A |
| Color | BLACK |
| Mounting | side |
| Input Connector | IEC 60309 16 A 2P + E |
| Output Connector | 18 IEC 60320 C13 , 2 IEC 60320 C19 |
| Nominal Input Voltage | 200 V 208 V 230 V |
| Input Frequency | 50/60 Hz |
| Model Name/Number | AP8858EU3 |
| Make | Schneider (APC) |
Get Latest Price
| Current | 16A |
| Color | BLACK |
| Mounting | 19" |
| Input Connector | IEC 60320 C20 |
| Output Connector | 8 IEC 60320 C-13 |
| Nominal Input Voltage | 200V 208V 230V |
| Input Frequency | 50/60Hz |
| Model Name/Number | AP7821B |
| Make | Schneider (APC) |
| Schneider APC-AP7821B Rack PDU, Metered, 1U, 16A, 208/230V, (8) C13 |
Get Latest Price
| Current | 16A |
| Color | BLACK |
| Mounting | SIDE |
| Input Connector | IEC 60309 16A 2P+E |
| Output Connector | 18 IEC 60320 C13 & 3 IEC 60320 C19 |
| Nominal Input Voltage | 200 V 208 V 230 V |
| Input Frequency | 50/60Hz |
| Model Name/Number | EPDU1116M |
| Usage/Application | Calculate Heat load in Rack |
| Make | Schneider (APC) |
Get Latest Price
| Current | 16A |
| Color | BLACK |
| Mounting | 19" |
| Input Connector | IEC 60320 C20 |
| Output Connector | 12 IEC 60320 C13 |
| Nominal Input Voltage | 200 V 208 V 230 V |
| Input Frequency | 50/60Hz |
| Model Name/Number | AP9565 |
| Make | Schneider (APC) |
| Schneider APC Basic Rack PDU, 1U, 1PH, 3.7kW 230V 16A or 3.3kW 208V 16A, x12 C13 outlets, C20 cord |
Get Latest Price
| Area To Be Covered | Zero U |
| Color | Black |
| Mounting | SIDE |
| Input Connector | IEC 60320 32A 2P+E |
| Output Connector | 20 IEC 60320 C13 & 4 IEC 60320 C19 |
| Nominal Input Voltage | 200V 208 V 230V |
| Input Frequency | 50/60Hz |
| Model Name/Number | AP7553 |
| Port | 20XC13 & 4XC19 |
| Make | Schneider (APC) |
Get Latest Price
| Area To Be Covered | 2 U |
| Color | Black |
| Mounting | 19" |
| Input Connector | 1 hard wire - 3-wire |
| Output Connector | 4 IEC 60309 |
| Nominal Input Voltage | 200V 208V 230V |
| Input Frequency | 50/60Hz |
| Model Name/Number | AP7586 |
| Make | Schneider (APC) |
| Schneider APC -AP7586 Rack PDU Extender, Basic, 2U, 32A, 230V, (4) IEC 309-32 |
Get Latest Price
| Color | BLACK |
| Mounting | side |
| Input Connector | IEC 60309 16A 3P +N+E |
| Output Connector | 21 IEC 60320 C13 , 3 IEC 60320 C19 |
| Nominal Input Voltage | 400 V 3 phases |
| Input Frequency | 50 /60 Hz |
| Model Name/Number | EPDU1216M |
| Make | Schneider (APC) |
Get Latest Price
| Current | 16A |
| Color | BLACK |
| Mounting | Side |
| Input Connector | IEC 60309 16 A 2P + E IEC 60320 C20 |
| Nominal Input Voltage | 230 V |
| Model Name/Number | APDU9959EU3 |
| Make | Schneider (APC) |
| Schneider APC Rack PDU 9000 Switched, ZeroU, 16A, 230V, (21) C13 & (3) C19, IEC309 Cord |
Get Latest Price
| Current | 16A |
| Color | BLACK |
| Mounting | Side |
| Input Connector | IEC 60309 16A 3P+N+PE |
| Output Connector | IEC 60309 16A 3P+N+PE |
| Nominal Input Voltage | 400V 3 Phase |
| Input Frequency | 50/60Hz |
| Model Name/Number | AP8881 |
| Make | Schneider (APC) |
Get Latest Price
| Area To Be Covered | Zero U |
| Color | Black |
| Mounting | side |
| Input Connector | IEC 309 32A 2P+E |
| Output Connector | ( 21 ) IEC 320 C-13 , (3) IEC 320 C-19 |
| Nominal Input Voltage | 230V |
| Input Frequency | 50/60Hz |
| Make | Schneider (APC) |
Get Latest Price
| Current | 16A |
| Color | BLACK |
| Nominal Input Voltage | 200 V, 208 V ,230 V |
| Model Name/Number | AP7921B |
| Make | Schneider (APC) |
| Schneider APC - AP7921B Rack PDU, Switched, 1U, 16A, 208/230V, (8)C13 |
Get Latest Price
| Color | BLACK |
| Mounting | SIDE |
| Nominal Input Voltage | 400 V 3 phases |
| Model Name/Number | AP8886 |
| Make | Schneider (APC) |
Get Latest Price
| Color | BLACK |
| Mounting | SIDE |
| Input Connector | IEC 60309 32 A 3P + N + PE |
| Output Connector | 18 IEC 60320 C13 & 6 IEC 60320 C19 |
| Nominal Input Voltage | 400 V 3 phases |
| Input Frequency | 50/60Hz |
| Model Name/Number | EPDU1232M |
| Make | Schneider (APC) |
Get Latest Price
| Current | 16A |
| Color | BLACK |
| Mounting | Side |
| Input Connector | IEC 60309 16A 3P+N+PE |
| Output Connector | IEC 60309 16A 3P+N+PE |
| Nominal Input Voltage | 400V 3 Phase |
| Input Frequency | 50/60Hz |
| Model Name/Number | AP8881 |
| Make | Schneider (APC) |
| Schneider APC Metered Rack PDU, 0U, 3PH, 11kW 230V 16A or 11kW 230V 16A, 36 C13 and 6 C19 outlets, IEC 309 3P+N+PE . Rack Power Distribution Units (PDUs) provide active metering to enable energy optimization and circuit protection. User-defined alarm thresholds mitigate risk with real-time local and remote alerts to warn of potential circuit overloads. Metered Rack PDUs provide power utilization data to allow Data Center Managers to make informed decisions on load balancing and right sizing IT environments to lower total cost of ownership. Metered Rack PDUs include real power monitoring, a temperature/humidity sensor port, locking IEC receptacles, and ultra low profile circuit breakers. Users can access and configure Metered Rack PDUs through secure Web, SNMP, or Telnet Interfaces which are complimented by APC Centralized Management platforms using InfraStruxure Central, Operations, Capacity, and Energy Efficiency.SCHNEIDER APC Metered Rack PDUs distribute reliable rack power distribution via a single input with multiple output receptacles. Real-time remote monitoring and user-defined. |
Karan Agarawal (Director)
Maxxcom System Private Limited
Shop No A-6, Ratna Business Hub, Near Petrol Pump, Navapura
Ahmedabad - 382210, Gujarat, India